Úvod / Sponzoři
Sponzoři
Podpořit sajtnaforum.cz můžete na:
2801931592/2010 Fio banka

Při posílání peněz napište do zprávy pro příjemce svůj nick (přezdívku), který používáte zde na fóru.
VŠICHNI DÁRCI MAJÍ MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO ÚČTU ABY VĚDĚLI, CO SE S PENĚZI UDĚLALO!
Všem velmi děkujeme za podporu, bez Vás by web sajtnaforum.cz nemohl fungovat.
Partneři
Dárci
| 2025 | ||
| 25.3.2025 | 300,- | |
| 19.3.2025 | 300,- | |
| 16.3.2025 | 1000,- | |
| 12.3.2025 | 200,- | |
| 11.3.2025 | 100,- | |
| 7.3.2025 | 2000,- | |
| 7.3.2025 | 100,- | |
| 7.3.2025 | 500,- | |
| 6.3.2025 | 1500,- | |
| 5.3.2025 | 500,- | |
| 4.3.2025 | 173,- | |
| 3.3.2025 | 100,- | |
| 1.3.2025 | 100,- | |
| 28.2.2025 | 150,- | |
| 27.2.2025 | 1000,- | |
| 27.2.2025 | 200,- | |
| 25.2.2025 | 500,- | |
| 25.2.2025 | 500,- | |
| 25.2.2025 | 200,- | |
| 24.2.2025 | 1000,- | |
| 24.2.2025 | 100,- | |
| 24.2.2025 | 500,- | |
| 24.2.2025 | 1000,- | |
| 23.2.2025 | 750,- | |
| 23.2.2025 | 1000,- | |
| 23.2.2025 | 250,- | |
| 23.2.2025 | 500,- | |
| 23.2.2025 | 200,- | |
| 23.2.2025 | 400,- | |
| 23.2.2025 | 1000,- | |
| 23.2.2025 | 200,- | |
| 22.2.2025 | 500,- | |
| 22.2.2025 | 1000,- | |
| 21.2.2025 | 111,- | |
| 21.2.2025 | 500,- | |
| 21.2.2025 | 200,- | |
| 21.2.2025 | 150,- | |
| 20.2.2025 | 250,- | |
| 20.2.2025 | 1000,- | |
| 20.2.2025 | 250,- | |
| 20.2.2025 | 1000,- | |
| 20.2.2025 | 300,- | |
| 20.2.2025 | 200,- | |
| 20.2.2025 | 519,- | |
| 19.2.2025 | 1000,- | |
| 19.2.2025 | 400,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 3210,- | |
| 19.2.2025 | 112,- | |
| 19.2.2025 | 300,- | |
| 19.2.2025 | 200,- | |
| 19.2.2025 | 1953,- | |
| 19.2.2025 | 250,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 1000,- | |
| 19.2.2025 | 1000,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 333,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 1000,- | |
| 19.2.2025 | 300,- | |
| 19.2.2025 | 150,- | |
| 19.2.2025 | 200,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 300,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 19.2.2025 | 500,- | |
| 23.1.2025 | 1000,- | |
| 2024 | ||
| 30.12.2024 | 1000,- | |
| 29.4.2024 | 500,- | |
| 2023 | ||
| 10.11.2023 | 333,- | |
| 1.8.2023 | 500,- | |
| 31.7.2023 | 300,- | |
| 30.7.2023 | 100,- | |
| 28.7.2023 | 1000,- | |
| 28.7.2023 | 500,- | |
| 28.7.2023 | 222,- | |
| 28.7.2023 | 500,- | |
| 28.7.2023 | 500,- | |
| 28.7.2023 | 500,- | |
| 27.7.2023 | 1000,- | |
| 27.7.2023 | 500,- | |
| 27.7.2023 | 500,- | |
| 27.7.2023 | 1000,- | |
| 27.7.2023 | 1000,- | |
| 27.7.2023 | 1000,- | |
| 27.7.2023 | 500,- | |
| 27.7.2023 | 222,- | |
| 27.7.2023 | 1000,- | |
| 27.7.2023 | 333,- | |
| 27.7.2023 | 3000,- | |
| 27.7.2023 | 200,- | |
| 27.7.2023 | 500,- | |
| 27.7.2023 | 1000,- | |
| 27.7.2023 | 500,- | |
| 27.7.2023 | 300,- | |
| 27.7.2023 | 200,- | |
| 27.7.2023 | 1000,- | |
| 11.7.2023 | 300,- | |
| 18.4.2023 | 200,- | |
| 2022 | ||
| 27.12.2022 | 300,- | |
| 25.3.2022 | 100,- | |
| 18.3.2022 | 200,- | |
| 4.3.2022 | 200,- | |
| 28.2.2022 | 200,- | |
| 28.2.2022 | 200,- | |
| 23.2.2022 | 100,- | |
| 23.2.2022 | 200,- | |
| 18.2.2022 | 50,- | |
| 17.2.2022 | 2025,- | |
| 16.2.2022 | 1000,- | |
| 14.2.2022 | 150,- | |
| 14.2.2022 | 250,- | |
| 14.2.2022 | 333,- | |
| 14.2.2022 | 200,- | |
| 14.2.2022 | 1500,- | |
| 14.2.2022 | 1000,- | |
| 14.2.2022 | 100,- | |
| 14.2.2022 | 300,- | |
| 14.2.2022 | 500,- | |
| 14.2.2022 | 100,- | |
| 14.2.2022 | 500,- | |
| 14.2.2022 | 100,- | |
| 14.2.2022 | 200,- | |
| 14.2.2022 | 300,- | |
| 14.2.2022 | 200,- | |
| 14.2.2022 | 333,- | |
| 14.2.2022 | 88,- | |
| 14.2.2022 | 100,- | |
| 14.2.2022 | 200,- | |
| 14.2.2022 | 100,- | |
| 14.2.2022 | 100,- | |
| 14.2.2022 | 200,- | |
| 14.2.2022 | 200,- | |
| 13.2.2022 | 161,- | |
| 13.2.2022 | 100,- | |
| 13.2.2022 | 161,- | |
| 13.2.2022 | 100,- | |
| 12.2.2022 | 200,- | |
| 12.2.2022 | 200,- | |
| 12.2.2022 | 100,- | |
| 12.2.2022 | 300,- | |
| 12.2.2022 | 200,- | |
| 12.2.2022 | 500,- | |
| 12.2.2022 | 100,- | |
| 12.2.2022 | 500,- | |
| 12.2.2022 | 100,- | |
| 12.2.2022 | 3333,- | |
| 11.2.2022 | 200,- | |
| 11.2.2022 | 500,- | |
| 2020 | ||
| 16.2.2020 | 111,- | |
| 20.1.2020 | 1953,- | |
| 10.1.2020 | 111,- | |
| 2019 | ||
| 29.12.2019 | 3000,- | |
| 13.12.2019 | 500,- | |
| 12.12.2019 | 200,- | |
| 12.12.2019 | 200,- | |
| 6.12.2019 | 111,- | |
| 2.12.2019 | 2000,- | |
| 29.11.2019 | 500,- | |
| 13.11.2019 | 5500,- | |
| 12.11.2019 | 1000,- | |
| 2.11.2019 | 222,- | |
| 2.11.2019 | 300,- | |
| 2.11.2019 | 500,- | |
| 1.11.2019 | 500,- | |
| 31.10.2019 | 500,- | |
| 31.10.2019 | 1000,- | |
| 30.10.2019 | 350,- | |
| 30.10.2019 | 3000,- | |
| 30.10.2019 | 500,- | |
| 30.10.2019 | 2000,- | |
| 19.9.2019 | 1000,- | |
| 17.9.2019 | 500,- | |
| 15.9.2019 | 500,- | |
| 5.8.2019 | 200,- | |
| 1.8.2019 | 1000,- | |
| 31.7.2019 | 300,- | |
| 31.7.2019 | 500,- | |
| 31.7.2019 | 2019,- | |
| 30.7.2019 | 100,- | |
| 30.7.2019 | 500,- | |
| 19.7.2019 | 2000,- | |
| 10.7.2019 | 1000,- | |
| 2.7.2019 | 1000,- | |
| 17.6.2019 | 400,- | |
| 22.5.2019 | 4250,- | |
| 26.4.2019 | 100,- | |
| 18.4.2019 | 2000,- | |
| 17.4.2019 | 4000,- | |
| 5.4.2019 | 1000,- | |
| 4.4.2019 | 700,- | |
| 3.4.2019 | 300,- | |
| 1.4.2019 | 1500,- | |
| 26.3.2019 | 111,- | |
| 26.3.2019 | 500,- | |
| 26.3.2019 | 500,- | |
| 26.3.2019 | 2023,- | |
| 26.3.2019 | 100,- | |
| 26.3.2019 | 347,- | |
| 26.3.2019 | 500,- | |
| 25.3.2019 | 1000,- | |
| 25.3.2019 | 300,- | |
| 25.3.2019 | 500,- | |
| 25.3.2019 | 200,- | |
| 25.3.2019 | 3000,- | |
| 25.3.2019 | 300,- | |
| 25.3.2019 | 2019,- | |
| 25.3.2019 | 500,- | |
| 25.3.2019 | 200,- | |
| 25.3.2019 | 200,- | |
| 24.3.2019 | 1000,- | |
| 24.3.2019 | 57,- | |
| 24.3.2019 | 90,- | |
| 24.3.2019 | 12,- | |
| 24.3.2019 | 71,- | |
| 19.3.2019 | 200,- | |
| 13.3.2019 | 1020,- | |
| 5.3.2019 | 500,- | |
| 5.3.2019 | 300,- | |
| 4.3.2019 | 1019,- | |
| 4.3.2019 | 200,- | |
| 27.2.2019 | 200,- | |
| 26.2.2019 | 222,- | |
| 26.2.2019 | 200,- | |
| 25.2.2019 | 1000,- | |
| 25.2.2019 | 1001,- | |
| 25.2.2019 | 500,- | |
| 25.2.2019 | 600,- | |
| 22.2.2019 | 500,- | |
| 18.2.2019 | 400,- | |
| 15.2.2019 | 323,- | |
| 14.2.2019 | 200,- | |
| 12.2.2019 | 300,- | |
| 11.2.2019 | 200,- | |
| 11.2.2019 | 100,- | |
| 4.2.2019 | 200,- | |
| 30.1.2019 | 300,- | |
| 30.1.2019 | 333,- | |
| 30.1.2019 | 1953,- | |
| 30.1.2019 | 500,- | |
| 30.1.2019 | 200,- | |
| 30.1.2019 | 500,- | |
| 29.1.2019 | 100,- | |
| 23.1.2019 | 300,- | |
| 7.1.2019 | 500,- | |
| 3.1.2019 | 250,- | |
| 3.1.2019 | 200,- | |
| 2018 | ||
| 21.12.2018 | 200,- | |
| 20.12.2018 | 300,- | |
| 18.12.2018 | 300,- | |
| 18.12.2018 | 300,- | |
| 17.12.2018 | 500,- | |
| 14.12.2018 | 100,- | |
| 14.12.2018 | 1000,- | |
| 14.12.2018 | 300,- | |
| 13.12.2018 | 300,- | |
| 13.12.2018 | 500,- | |
| 13.12.2018 | 300,- | |
| 12.12.2018 | 333,- | |
| 11.12.2018 | 200,- | |
| 11.12.2018 | 300,- | |
| 10.12.2018 | 200,- | |
| 10.12.2018 | 500,- | |
| 10.12.2018 | 300,- | |
| 8.12.2018 | 200,- | |
| 7.12.2018 | 300,- | |
| 7.12.2018 | 200,- | |
| 7.12.2018 | 150,- | |
| 6.12.2018 | 1000,- | |
| 6.12.2018 | 300,- | |
| 6.12.2018 | 500,- | |
| 6.12.2018 | 200,- | |
| 6.12.2018 | 200,- | |
| 6.12.2018 | 100,- | |
| 6.12.2018 | 200,- | |
| 6.12.2018 | 500,- | |
| 6.12.2018 | 200,- | |
| 5.12.2018 | 400,- | |
| 5.12.2018 | 300,- | |
| 5.12.2018 | 1000,- | |
| 5.12.2018 | 200,- | |
| 5.12.2018 | 1000,- | |
| 5.12.2018 | 300,- | |
| 5.12.2018 | 50,- | |
| 5.12.2018 | 200,- | |
| 5.12.2018 | 300,- | |
| 5.12.2018 | 100,- | |
| 5.12.2018 | 500,- | |
| 5.12.2018 | 300,- | |
| 5.12.2018 | 500,- | |
| 5.12.2018 | 100,- | |
| 4.12.2018 | 200,- | |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Gašper Krošelj | Den ze dne (od 05.12.2025) | N/A |
| Arttu Ilomäki | 9 - 11 týdnů (od 19.9.2025) | Horní část těla |
| Brandon Davidson | 3 - 4 měsíce (od 1.10.2025) | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Brendan O´Donnell | Odchod | Adler Mannheim (DEL) |
| Jan Kavan (B) | Hostování | Poruba (ČR/Maxa liga) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Fandili jste spolu s Jágrem? Vyprodaná hala, florbalové nadšení a brněnská pečeť - VČERA 19:17
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Zábranský bodově září: Poslouchám rady, kam střílet. A vysněný tým? Určitě Kometa - VČERA 06:40
zdroj: idnes.cz
-
Radost z gólu, lítost z prohry. Ale jsem rád, že to mamka viděla, hlásil Moravec - VČERA 05:00
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Moravec Jr. si „doma“ splnil gólový sen. Ale... Proti Spartě jsme jezdili víc - 07.12.25
zdroj: isport.blesk.cz
-
Moravec mladší už střílí extraligové branky. Těší mě, že máma gól viděla, říká - 07.12.25
zdroj: idnes.cz
-
Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily - 07.12.25
zdroj: idnes.cz
-
Vítkovice porazily Brno. Za Kometu se trefil Moravec, syn vítěze z Nagana - 07.12.25
zdroj: brnensky.denik.cz
-
O’Donnell definitivně opouští Kometu, místo extraligového trejdu míří do Německa - 07.12.25
zdroj: brnensky.denik.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2025/2026
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Sparta Praha | 32 | 54 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 29 | 52 |
| 3. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 30 | 52 |
| 4. | ![]() |
Mountfield HK | 30 | 50 |
| 5. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 30 | 50 |
| 6. | ![]() |
HC Kometa Brno | 29 | 47 |
| 7. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 31 | 47 |
| 8. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 29 | 46 |
| 9. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 29 | 46 |
| 10. | ![]() |
HC Olomouc | 31 | 46 |
| 11. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 30 | 43 |
| 12. | ![]() |
Rytíři Kladno | 30 | 38 |
| 13. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 30 | 35 |
| 14. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 30 | 24 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 456277x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2355x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)
















Komeťáček
