Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou

Uživatelé s nejlepší karmou

# Uživatel Karma obdržel obdržel rozdal rozdal
1. Frank Drebin Frank Drebin 99.37% 3727 14 2998 5
2. Jido Jido 99.02% 2379 14 1495 7
3. Viktorie Viktorie 98.98% 3106 21 3345 25
4. Lůca Lůca 98.94% 2436 16 8953 304
5. Stanik17 Stanik17 98.93% 1708 10 52501 975
6. Gregzky Gregzky 98.77% 455 1 157 2
7. arnasea.b arnasea.b 98.76% 1157 7 2240 9
8. Pedro28 Pedro28 98.68% 52077 643 14651 139
9. bambino1953 bambino1953 98.61% 17325 214 12334 513
10. Nervosaur Nervosaur 98.60% 2857 28 3042 36
11. Halvar Halvar 98.58% 31632 414 13460 65
12. Severanka Severanka 98.56% 499 2 789 2
13. folgore folgore 98.53% 882 6 83 1
14. Kabrnak Kabrnak 98.44% 557 3 418 5
15. remcal remcal 98.33% 1011 9 3782 39
16. Trnda Trnda 98.30% 424 2 597 1
17. jencek jencek 98.15% 470 3 337 7
18. Dušek Dušek 98.10% 96315 1777 66811 1519
jura jura 98.10% 377 2 1933 17
20. charlie charlie 98.04% 989 11 139 1
21. Tomas z cajzl divize Tomas z cajzl divize 98.02% 786 8 586 15
Lax Lax 98.02% 4492 72 1769 144
pedro pedro 98.02% 7424 126 3782 151
24. bendy bendy 97.98% 501 4 37 1
25. asi tak... asi tak... 97.97% 2245 33 4442 85
26. Karaya Karaya 97.96% 273 1 16 9
27. Celoudek Celoudek 97.91% 4044 68 1790 21
28. Jožo_je_bůh Jožo_je_bůh 97.87% 667 7 449 17
29. Kejkla Kejkla 97.86% 664 7 2076 43
30. toos toos 97.84% 257 1 3 0
31. fanthomas9 fanthomas9 97.82% 2969 50 2847 36
32. Vash Vash 97.80% 4295 77 3510 909
33. Astronom Astronom 97.75% 1556 24 396 10
34. gusta gusta 97.74% 1910 31 4221 64
35. Srb Srb 97.73% 32465 699 22885 1723
36. arnasea arnasea 97.71% 2726 48 9316 50
37. Karloos Karloos 97.65% 7514 154 3520 681
38. Adlim Adlim 97.63% 234 1 532 6
39. PPeen PPeen 97.62% 914 13 1005 34
40. petman petman 97.54% 12176 272 3961 84
Endy Endy 97.54% 5051 105 6826 604
42. Hwest Hwest 97.53% 14558 331 2060 245
43. Anderson Anderson 97.51% 5078 107 4889 188
Tompek68 Tompek68 97.51% 4385 91 1302 72
45. manci manci 97.47% 148 0 30 2
46. Cheryn Cheryn 97.46% 218 1 303 6
47. clairvaux clairvaux 97.44% 4685 101 1111 35
48. KN KN 97.38% 878 14 1244 291
49. panter panter 97.37% 2950 62 642 29
50. Holky z ofisu Holky z ofisu 97.29% 138 0 193 2
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 …17 > Konec [strana: 1/17, záznamů: 846]

Absence

Hráč Návrat Důvod absence

Přestupy

Hráč Typ přestupu Odkud / Kam
Maxim Čajkovič (Ú) Hostování Nitra (ELH/SR)
Michal Hartl (Ú) Odchod Chicoutimi (QMJHL/CAN)
Stanislav Svozil (O) Hostování Litvínov (ELH/ČR)
Tomáš Vondráček (Ú) Příchod Pardubice (ELH/ČR)
Jan Ščotka (O) Odchod Pardubice (ELH/ČR)
Aaron Irving (O) Příchod Sparta (ELH/ČR)

Minulé utkání

Tipsport Extraliga - zákl. část - 2026/2027
HC Dynamo Pardubice 6:2
0
HC Kometa Brno
13.11.2026 18:00 18. kolo

Nadcházející utkání

dní hodin minut sekund
Tipsport Extraliga - zákl. část - 2026/2027
Mountfield HK -:-
0
HC Kometa Brno
18.11.2026 18:00 16. kolo

Tabulky

Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
# Tým Záp. Body
1. HC Oceláři Třinec 19 48
2. HC Dynamo Pardubice 19 39
3. Rytíři Kladno 19 32
4. HC Motor České Budějovice 19 32
5. HC Škoda Plzeň 19 30
6. BYD Energie Karlovy Vary 18 28
7. HC Sparta Praha 19 28
8. Bílí Tygři Liberec 18 27
9. Mountfield HK 18 27
10. HC Kometa Brno 17 24
11. HC Verva Litvínov 19 21
12. BK Mladá Boleslav 19 21
13. HC Vítkovice Ridera 18 18
14. HC Olomouc 19 15

Statistické okénko

Komentářů celkem: 510413x
Registrovaných uživatelů celkem: 2552x
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace