Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou

Uživatelé s nejlepší karmou

# Uživatel Karma obdržel obdržel rozdal rozdal
301. Jaroslávek Jaroslávek 88.64% 58 2 2 0
302. Holomajzna Holomajzna 88.31% 132 9 1170 81
303. Yuki Yuki 88.30% 29 0 4 3
304. Horn Horn 88.25% 79 4 114 162
305. Bobesh72 Bobesh72 88.19% 456 45 13998 91
306. LaďaBK LaďaBK 88.17% 216 18 2978 141
307. KometaZbrojovka KometaZbrojovka 88.16% 169 13 1452 53
308. NaiR NaiR 88.10% 168 13 20 2
309. Pajame11 Pajame11 87.98% 66 3 110 5
310. Martin3 Martin3 87.94% 42 1 3 0
KBZ KBZ 87.94% 28 0 3 0
Piwrnec Piwrnec 87.94% 28 0 3 0
KomTom KomTom 87.94% 28 0 25 0
Diagon Diagon 87.94% 28 0 34 25
315. BUBO BUBO 87.67% 1124 132 1039 288
316. smejky88 smejky88 87.55% 104 7 0 0
317. Mojo Mojo 87.49% 203 18 402 73
318. Rozzureny Ruda Rozzureny Ruda 87.43% 3708 485 2527 22
319. Mike.R Mike.R 87.26% 5678 769 4771 241
320. free free 87.19% 1061 130 328 55
321. Jirka1963 Jirka1963 87.15% 1527 194 89 37
322. Ája Ája 87.13% 26 0 942 4
Pelos Pelos 87.13% 26 0 17 2
324. No1 No1 87.08% 127 10 188 16
325. chemik_mara chemik_mara 86.98% 108 8 68 18
326. F. 32 F. 32 86.94% 6499 911 20430 843
327. hrazi hrazi 86.80% 158 14 145 29
328. k-l-u-c-i-n-a- k-l-u-c-i-n-a- 86.59% 380 43 561 138
329. Martin2712 Martin2712 86.45% 209 21 171 13
330. JPJirshi JPJirshi 86.37% 417 49 217 51
331. HCKB1953 HCKB1953 86.29% 1425 195 310 39
332. anri anri 86.22% 791 103 1330 34
333. morboo morboo 86.20% 24 0 108 8
Tchán Jurovy staré Tchán Jurovy staré 86.20% 24 0 30 0
KometaGÓÓL! KometaGÓÓL! 86.20% 24 0 20 7
336. nevermind nevermind 86.18% 36 1 4 8
ladis ladis 86.18% 36 1 1 0
338. rannik rannik 86.16% 279 31 1064 81
339. Bóďa Bóďa 86.02% 65 4 103 13
340. Timmy Timmy 85.98% 91 7 166 12
341. martybrno martybrno 85.86% 73 5 10 5
342. newman newman 85.83% 35 1 15 2
343. Hoonza Hoonza 85.76% 81 6 52 9
344. candy.kometak candy.kometak 85.69% 23 0 777 9
pačes91 pačes91 85.69% 23 0 4 2
Jinovatka Jinovatka 85.69% 23 0 3 0
347. kajinek kajinek 85.67% 6785 1064 822 228
348. alda alda 85.57% 5860 922 834 193
349. Busch 1 Busch 1 85.43% 62 4 57 13
350. Fantomas7 Fantomas7 85.37% 213 24 1663 282
Začátek < 1… 4 5 6 7 8 9 10 …17 > Konec [strana: 7/17, záznamů: 846]

Absence

Hráč Návrat Důvod absence

Přestupy

Hráč Typ přestupu Odkud / Kam
Maxim Čajkovič (Ú) Hostování Nitra (ELH/SR)
Michal Hartl (Ú) Odchod Chicoutimi (QMJHL/CAN)
Stanislav Svozil (O) Hostování Litvínov (ELH/ČR)
Tomáš Vondráček (Ú) Příchod Pardubice (ELH/ČR)
Jan Ščotka (O) Odchod Pardubice (ELH/ČR)
Aaron Irving (O) Příchod Sparta (ELH/ČR)

Minulé utkání

Tipsport Extraliga - zákl. část - 2026/2027
HC Dynamo Pardubice 6:2
0
HC Kometa Brno
13.11.2026 18:00 18. kolo

Nadcházející utkání

dní hodin minut sekund
Tipsport Extraliga - zákl. část - 2026/2027
Mountfield HK -:-
0
HC Kometa Brno
18.11.2026 18:00 16. kolo

Tabulky

Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
# Tým Záp. Body
1. HC Oceláři Třinec 19 48
2. HC Dynamo Pardubice 19 39
3. Rytíři Kladno 19 32
4. HC Motor České Budějovice 19 32
5. HC Škoda Plzeň 19 30
6. BYD Energie Karlovy Vary 18 28
7. HC Sparta Praha 19 28
8. Bílí Tygři Liberec 18 27
9. Mountfield HK 18 27
10. HC Kometa Brno 17 24
11. HC Verva Litvínov 19 21
12. BK Mladá Boleslav 19 21
13. HC Vítkovice Ridera 18 18
14. HC Olomouc 19 15

Statistické okénko

Komentářů celkem: 510413x
Registrovaných uživatelů celkem: 2552x
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace