Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 88.64% | 58 | 2 | 2 | 0 | |
| 302. | 88.31% | 132 | 9 | 1170 | 81 | |
| 303. | 88.30% | 29 | 0 | 4 | 3 | |
| 304. | 88.25% | 79 | 4 | 114 | 162 | |
| 305. | 88.19% | 456 | 45 | 13998 | 91 | |
| 306. | 88.17% | 216 | 18 | 2978 | 141 | |
| 307. | 88.16% | 169 | 13 | 1452 | 53 | |
| 308. | 88.10% | 168 | 13 | 20 | 2 | |
| 309. | 87.98% | 66 | 3 | 110 | 5 | |
| 310. | 87.94% | 42 | 1 | 3 | 0 | |
| 87.94% | 28 | 0 | 3 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 3 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 25 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 34 | 25 | ||
| 315. | 87.67% | 1124 | 132 | 1039 | 288 | |
| 316. | 87.55% | 104 | 7 | 0 | 0 | |
| 317. | 87.49% | 203 | 18 | 402 | 73 | |
| 318. | 87.43% | 3708 | 485 | 2527 | 22 | |
| 319. | 87.26% | 5678 | 769 | 4771 | 241 | |
| 320. | 87.19% | 1061 | 130 | 328 | 55 | |
| 321. | 87.15% | 1527 | 194 | 89 | 37 | |
| 322. | 87.13% | 26 | 0 | 942 | 4 | |
| 87.13% | 26 | 0 | 17 | 2 | ||
| 324. | 87.08% | 127 | 10 | 188 | 16 | |
| 325. | 86.98% | 108 | 8 | 68 | 18 | |
| 326. | 86.94% | 6499 | 911 | 20430 | 843 | |
| 327. | 86.80% | 158 | 14 | 145 | 29 | |
| 328. | 86.59% | 380 | 43 | 561 | 138 | |
| 329. | 86.45% | 209 | 21 | 171 | 13 | |
| 330. | 86.37% | 417 | 49 | 217 | 51 | |
| 331. | 86.29% | 1425 | 195 | 310 | 39 | |
| 332. | 86.22% | 791 | 103 | 1330 | 34 | |
| 333. | 86.20% | 24 | 0 | 108 | 8 | |
| 86.20% | 24 | 0 | 30 | 0 | ||
| 86.20% | 24 | 0 | 20 | 7 | ||
| 336. | 86.18% | 36 | 1 | 4 | 8 | |
| 86.18% | 36 | 1 | 1 | 0 | ||
| 338. | 86.16% | 279 | 31 | 1064 | 81 | |
| 339. | 86.02% | 65 | 4 | 103 | 13 | |
| 340. | 85.98% | 91 | 7 | 166 | 12 | |
| 341. | 85.86% | 73 | 5 | 10 | 5 | |
| 342. | 85.83% | 35 | 1 | 15 | 2 | |
| 343. | 85.76% | 81 | 6 | 52 | 9 | |
| 344. | 85.69% | 23 | 0 | 777 | 9 | |
| 85.69% | 23 | 0 | 4 | 2 | ||
| 85.69% | 23 | 0 | 3 | 0 | ||
| 347. | 85.67% | 6785 | 1064 | 822 | 228 | |
| 348. | 85.57% | 5860 | 922 | 834 | 193 | |
| 349. | 85.43% | 62 | 4 | 57 | 13 | |
| 350. | 85.37% | 213 | 24 | 1663 | 282 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Maxim Čajkovič (Ú) | Hostování | Nitra (ELH/SR) |
| Michal Hartl (Ú) | Odchod | Chicoutimi (QMJHL/CAN) |
| Stanislav Svozil (O) | Hostování | Litvínov (ELH/ČR) |
| Tomáš Vondráček (Ú) | Příchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Jan Ščotka (O) | Odchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Aaron Irving (O) | Příchod | Sparta (ELH/ČR) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Kometa informuje o vstupenkách do nové arény: kdy a za kolik půjdou do prodeje? - VČERA 04:00
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Vrcholí velká aukce dresů Komety z přípravných utkání 2021 – 2026 - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Najdete se na snímcích? Benefice pro válečné veterány přitáhla víc lidí než loni - 15.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Devátá třída prodloužila svou sérii, vyšlápla si na Vítkovice - 15.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Mladší dorost ve vyrovnaném zápase těsně nestačil na Vítkovice - 15.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Mladší dorost smetl Frýdek-Místek, soupeři nasázel devět gólů - 14.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Série staršího dorostu skončila, dobře rozehraný zápas ztratila Kometa ve třetí třetině - 14.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Junioři otočili duel v Pardubicích, dvěma góly přispěl Richard Halaš - 14.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 19 | 48 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 19 | 39 |
| 3. | ![]() |
Rytíři Kladno | 19 | 32 |
| 4. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 19 | 32 |
| 5. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 19 | 30 |
| 6. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 18 | 28 |
| 7. | ![]() |
HC Sparta Praha | 19 | 28 |
| 8. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 18 | 27 |
| 9. | ![]() |
Mountfield HK | 18 | 27 |
| 10. | ![]() |
HC Kometa Brno | 17 | 24 |
| 11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 19 | 21 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 19 | 21 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 18 | 18 |
| 14. | ![]() |
HC Olomouc | 19 | 15 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 510413x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2552x |














Komeťáček
