Úvod / Tipliga
Tipliga: JezekPichl - Pity33
Soutěž: IIHF sk. D, ročník: 1, kolo: 1
Aktéři: Pity33 - JezekPichl
Číslo duelu: 2705
Uzávěrka kola: 10.05.19 15:45
| Hraje se | Zápas | Výsledek | Pity33 Tip / Body | JezekPichl Tip / Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.19 16:15 IIHF - sk. A - 2018/2019 | Finsko  |  Kanada | 3:1 | 2:2 | 0 | 2:4 | 0 | 
| 10.05.19 16:15 IIHF - sk. B - 2018/2019 | Rusko  |  Norsko | 5:2 | 5:1 | 2 | 6:1 | 2 | 
| 10.05.19 20:15 IIHF - sk. A - 2018/2019 | USA  |  Slovensko | 1:4 | 4:1 | 0 | 5:1 | 0 | 
| 10.05.19 20:15 IIHF - sk. B - 2018/2019 | Česko  |  Švédsko | 5:2 | 1:3 | 0 | 2:4 | 0 | 
| 11.05.19 12:15 IIHF - sk. A - 2018/2019 | Dánsko  |  Francie | 5:4 (PP) | 3:2 | 0 | 3:2 | 0 | 
| 11.05.19 12:15 IIHF - sk. B - 2018/2019 | Švýcarsko  |  Itálie | 9:0 | 3:1 | 2 | 4:1 | 2 | 
| 11.05.19 16:15 IIHF - sk. A - 2018/2019 | Německo  |  Velká Británie | 3:1 | 5:0 | 2 | 6:0 | 2 | 
| 11.05.19 16:15 IIHF - sk. B - 2018/2019 | Lotyšsko  |  Rakousko | 5:2 | 4:1 | 2 | 5:3 | 2 | 
| 11.05.19 20:15 IIHF - sk. A - 2018/2019 | Slovensko  |  Finsko | 2:4 | 1:3 | 2 | 2:5 | 2 | 
| 11.05.19 20:15 IIHF - sk. B - 2018/2019 | Norsko  |  Česko | 2:7 | 1:6 | 2 | 1:4 | 2 | 
| Celkem: | 12 | 12 | |||||
Aktivní soutěže
Ročník: r23 - 7x sk.
Ukončené soutěže
Ročník: r9 - 9x sk.
Ročník: r8 - 9x sk.
Ročník: r6 - 11x sk.
Ročník: r5 - 9x sk.
Ročník: r4 - 13x sk.
Ročník: r3 - 13x sk.
Ročník: r22 - 6x sk.
Ročník: r21 - 6x sk.
Ročník: r20 - 7x sk.
Ročník: r2 - 14x sk.
Ročník: r19 - 6x sk.
Ročník: r18 - 7x sk.
Ročník: r17 - 7x sk.
Ročník: r15 - 7x sk.
Ročník: r14 - 7x sk.
Ročník: r13 - 7x sk.
Ročník: r12 - 7x sk.
Ročník: r11 - 8x sk.
Ročník: r10 - 8x sk.
Ročník: r1 - 24x sk.
				1.liga (r1)
				2.liga - A (r1)
				2.liga - B (r1)
				3.liga - A (r1)
				3.liga - B (r1)
				3.liga - C (r1)
				3.liga - D (r1)
				4.liga - A (r1)
				4.liga - B (r1)
				4.liga - C (r1)
				4.liga - D (r1)
				4.liga - E (r1)
				4.liga - F (r1)
				4.liga - G (r1)
				4.liga - H (r1)
				skupina A (r1)
				skupina B (r1)
				skupina C (r1)
				skupina D (r1)
				skupina E (r1)
				skupina F (r1)
				skupina G (r1)
				skupina H (r1)
				skupina I (r1)
		
	Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)
 
 
	                 Pedro28
 Pedro28
