Úvod / Tipliga
Tipliga - společná tabulka (ročník 23)
Všechny ligySpolečná tabulka1.liga (r23)2.liga - A (r23)2.liga - B (r23)3.liga (r23)4.liga - A (r23)4.liga - B (r23)4.liga - C (r23)
| Tipér | PZ | V | R | P | NZ | SKÓRE | BODY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 67 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | |||
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | 10 | ||
| 4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 65 | 9 | ||
| 5. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 61 | 9 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 | |||
| 7. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 7 | ||
| 8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 59 | 8 | |||
| 10. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 58 | 4 | ||
| 11. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 8 | ||
| 12. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 3 | |||
| 14. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 7 | |||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 3 | |||
| 17. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 7 | |||
| 19. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 7 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 7 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 7 | |||
| 23. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 6 | ||
| 24. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 7 | |||
| 27. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 6 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 46 | 9 | |||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 3 | |||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 6 | |||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 3 | |||
| 33. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 6 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45 | 5 | |||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 6 | |||
| 37. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 9 | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44 | 4 | |||
| 40. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9 | |||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 3 | |||
| 44. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3 | ||
| 45. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 7 | ||
| 46. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 3 | |||
| 48. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 6 | |||
| 50. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 5 | |||
| 52. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 2 | ||
| 53. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 5 | ||
| 54. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6 | ||
| 55. | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 | 4 | ||
| 56. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 5 | ||
| 57. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 2 | ||
| 58. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 | ||
| 59. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -1 | ||
| 60. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | ||
| 61. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||
| 62. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -2 |
Aktivní soutěže
Ročník: r23 - 7x sk.
Ukončené soutěže
Ročník: r9 - 9x sk.
Ročník: r8 - 9x sk.
Ročník: r6 - 11x sk.
Ročník: r5 - 9x sk.
Ročník: r4 - 13x sk.
Ročník: r3 - 13x sk.
Ročník: r22 - 6x sk.
Ročník: r21 - 6x sk.
Ročník: r20 - 7x sk.
Ročník: r2 - 14x sk.
Ročník: r19 - 6x sk.
Ročník: r18 - 7x sk.
Ročník: r17 - 7x sk.
Ročník: r15 - 7x sk.
Ročník: r14 - 7x sk.
Ročník: r13 - 7x sk.
Ročník: r12 - 7x sk.
Ročník: r11 - 8x sk.
Ročník: r10 - 8x sk.
Ročník: r1 - 24x sk.
1.liga (r1)
2.liga - A (r1)
2.liga - B (r1)
3.liga - A (r1)
3.liga - B (r1)
3.liga - C (r1)
3.liga - D (r1)
4.liga - A (r1)
4.liga - B (r1)
4.liga - C (r1)
4.liga - D (r1)
4.liga - E (r1)
4.liga - F (r1)
4.liga - G (r1)
4.liga - H (r1)
skupina A (r1)
skupina B (r1)
skupina C (r1)
skupina D (r1)
skupina E (r1)
skupina F (r1)
skupina G (r1)
skupina H (r1)
skupina I (r1)
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)
Komeťáček
