Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | 70.08% | 9 | 0 | 57 | 13 | |
| 70.08% | 9 | 0 | 4 | 0 | ||
| 503. | 69.87% | 29 | 5 | 137 | 2 | |
| 504. | 69.40% | 881 | 343 | 2819 | 1524 | |
| 505. | 68.92% | 206 | 71 | 64 | 3 | |
| 506. | 68.51% | 24 | 4 | 51 | 29 | |
| 507. | 68.30% | 65 | 18 | 194 | 140 | |
| 508. | 68.16% | 45 | 11 | 22 | 4 | |
| 509. | 68.08% | 6712 | 3015 | 9836 | 2946 | |
| 510. | 67.56% | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| 67.56% | 8 | 0 | 9 | 0 | ||
| 512. | 67.22% | 184 | 68 | 25 | 4 | |
| 513. | 66.49% | 130 | 47 | 1083 | 325 | |
| 514. | 65.97% | 152 | 58 | 329 | 99 | |
| 515. | 65.79% | 30 | 7 | 797 | 8 | |
| 516. | 65.41% | 283 | 121 | 3 | 3 | |
| 517. | 65.36% | 18 | 3 | 19 | 0 | |
| 65.36% | 50 | 15 | 13 | 10 | ||
| 519. | 64.80% | 121 | 47 | 9 | 1 | |
| 520. | 64.61% | 11 | 1 | 1 | 4 | |
| 64.61% | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
| 522. | 64.57% | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 64.57% | 7 | 0 | 1259 | 18 | ||
| 64.57% | 7 | 0 | 6 | 3 | ||
| 64.57% | 7 | 0 | 41 | 3 | ||
| 64.57% | 7 | 0 | 46 | 1 | ||
| 64.57% | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64.57% | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
| 64.57% | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64.57% | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64.57% | 7 | 0 | 8 | 0 | ||
| 532. | 64.46% | 215 | 93 | 240 | 62 | |
| 533. | 64.11% | 28 | 7 | 732 | 247 | |
| 534. | 64.06% | 33 | 9 | 320 | 73 | |
| 535. | 63.49% | 372 | 179 | 513 | 61 | |
| 536. | 63.24% | 39 | 12 | 171 | 10 | |
| 63.24% | 39 | 12 | 1 | 0 | ||
| 538. | 62.96% | 17833 | 10238 | 148 | 549 | |
| 539. | 62.26% | 10 | 1 | 6 | 2 | |
| 62.26% | 10 | 1 | 40 | 20 | ||
| 541. | 62.17% | 91 | 38 | 24 | 7 | |
| 542. | 62.16% | 73 | 29 | 7986 | 459 | |
| 543. | 61.48% | 18 | 4 | 175 | 9 | |
| 544. | 60.97% | 6 | 0 | 26 | 2 | |
| 60.97% | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
| 60.97% | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60.97% | 6 | 0 | 34 | 4 | ||
| 60.97% | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60.97% | 6 | 0 | 483 | 108 | ||
| 60.97% | 6 | 0 | 0 | 0 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Maxim Čajkovič (Ú) | Hostování | Nitra (ELH/SR) |
| Michal Hartl (Ú) | Odchod | Chicoutimi (QMJHL/CAN) |
| Stanislav Svozil (O) | Hostování | Litvínov (ELH/ČR) |
| Tomáš Vondráček (Ú) | Příchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Jan Ščotka (O) | Odchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Aaron Irving (O) | Příchod | Sparta (ELH/ČR) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Kometa informuje o vstupenkách do nové arény: kdy a za kolik půjdou do prodeje? - VČERA 04:00
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Vrcholí velká aukce dresů Komety z přípravných utkání 2021 – 2026 - VČERA 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Najdete se na snímcích? Benefice pro válečné veterány přitáhla víc lidí než loni - 15.11.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Devátá třída prodloužila svou sérii, vyšlápla si na Vítkovice - 15.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Mladší dorost ve vyrovnaném zápase těsně nestačil na Vítkovice - 15.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Mladší dorost smetl Frýdek-Místek, soupeři nasázel devět gólů - 14.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Série staršího dorostu skončila, dobře rozehraný zápas ztratila Kometa ve třetí třetině - 14.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Junioři otočili duel v Pardubicích, dvěma góly přispěl Richard Halaš - 14.11.26
zdroj: hc-kometa.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 19 | 48 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 19 | 39 |
| 3. | ![]() |
Rytíři Kladno | 19 | 32 |
| 4. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 19 | 32 |
| 5. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 19 | 30 |
| 6. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 18 | 28 |
| 7. | ![]() |
HC Sparta Praha | 19 | 28 |
| 8. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 18 | 27 |
| 9. | ![]() |
Mountfield HK | 18 | 27 |
| 10. | ![]() |
HC Kometa Brno | 17 | 24 |
| 11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 19 | 21 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 19 | 21 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 18 | 18 |
| 14. | ![]() |
HC Olomouc | 19 | 15 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 510413x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2552x |














Komeťáček
