Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651. | 33.35% | 75 | 112 | 61 | 9 | |
| 652. | 33.18% | 9 | 7 | 13 | 7 | |
| 653. | 32.59% | 8 | 6 | 1 | 3 | |
| 654. | 31.95% | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 655. | 31.27% | 6 | 4 | 47 | 6 | |
| 656. | 30.06% | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 30.06% | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 30.06% | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 659. | 30.00% | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 660. | 29.71% | 78 | 140 | 0 | 0 | |
| 661. | 29.14% | 34 | 54 | 54 | 42 | |
| 662. | 27.59% | 21 | 32 | 15 | 4 | |
| 663. | 26.66% | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 26.66% | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
| 665. | 25.89% | 29 | 53 | 18 | 6 | |
| 666. | 25.75% | 31 | 58 | 69 | 60 | |
| 667. | 23.13% | 27 | 57 | 0 | 0 | |
| 668. | 23.07% | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 669. | 21.87% | 11 | 19 | 31 | 5 | |
| 670. | 21.52% | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 21.52% | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
| 672. | 21.23% | 20 | 44 | 0 | 0 | |
| 673. | 21.21% | 16 | 33 | 1 | 5 | |
| 674. | 20.77% | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 20.77% | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20.77% | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20.77% | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
| 20.77% | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20.77% | 2 | 1 | 63 | 5 | ||
| 20.77% | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 681. | 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.65% | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 700 | 3 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 12 | 1 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 32 | 14 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 15 | 1 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
| 20.65% | 1 | 0 | 3 | 0 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Arttu Ilomäki | 6 - 8 týdnů (od 19.9.2025) | Horní část těla |
| Brandon Davidson | 3 - 4 měsíce (od 1.10.2025) | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Brendan O’Donnell | Příchod | Düsseldorf (DEL/Německo) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
1100! Výhra Komety pro jubilanta Gulašiho. Parametry play off, těšilo kouče mistra - VČERA 20:33
zdroj: isport.blesk.cz
-
Do extraligy se výhrou vrátila „skutečná“ Kometa, fanoušci jí prokázali přízeň - VČERA 19:43
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet - VČERA 19:05
zdroj: idnes.cz
-
Přestřelka v Plzni pro Spartu. Pardubice vyhrály v Litvínově, Kometa udolala Třinec - VČERA 19:03
zdroj: isport.blesk.cz
-
Zábranský ostře o kritice Pardubic: Kdo jste? Kdybyste nám blahopřáli k titulu… - VČERA 18:54
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Šlágr pro Kometu, Sparta zvládla přestřelku. Pardubice zkazily Litvínovu oslavy - VČERA 18:36
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Zábranský reaguje na kritiku: Nikdo nám do sestavy mluvit nebude! Čonka? Toho pána neznám - VČERA 18:23
zdroj: isport.blesk.cz
-
Plzeň zvládla podpis muže, o kterého (by) byl zájem. Zůstává do roku 2028 - VČERA 16:51
zdroj: isport.blesk.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2025/2026
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 22 | 43 |
| 2. | ![]() |
HC Sparta Praha | 25 | 40 |
| 3. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 22 | 39 |
| 4. | ![]() |
Mountfield HK | 21 | 38 |
| 5. | ![]() |
HC Kometa Brno | 22 | 38 |
| 6. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 22 | 37 |
| 7. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 24 | 37 |
| 8. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 23 | 35 |
| 9. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 23 | 34 |
| 10. | ![]() |
HC Olomouc | 23 | 33 |
| 11. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 22 | 31 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 23 | 29 |
| 13. | ![]() |
Rytíři Kladno | 23 | 29 |
| 14. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 23 | 14 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 452658x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2341x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)
















