Alfons - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 2.liga - A, ročník 3 | 7 | 5 | 106 |
| 2.liga - A, ročník 5 | 4 | 11 | 119 |
| 2.liga - B, ročník 2 | 4 | 12 | 105 |
| 2.liga - B, ročník 6 | 6 | 7 | 118 |
| 3.liga - B, ročník 7 | 6 | 8 | 56 |
| 3.liga - B, ročník 8 | 8 | -1 | 0 |
| 3.liga - C, ročník 1 | 1 | 19 | 113 |
| 4.liga - A, ročník 9 | 8 | -7 | 0 |
| IIHF sk. E, ročník 1 | 3 | 14 | 107 |
Komeťáček
