jara - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 18 | 5 | 13 | 109 |
| 1.liga, ročník 19 | 7 | 11 | 65 |
| 1.liga, ročník 22 | 6 | 12 | 73 |
| 1.liga, ročník 23 | 10 | 0 | 23 |
| 2.liga - A, ročník 17 | 1 | 18 | 118 |
| 2.liga - A, ročník 20 | 7 | 10 | 97 |
| 2.liga - A, ročník 21 | 1 | 24 | 120 |
| 3.liga - A, ročník 12 | 10 | 6 | 99 |
| 3.liga - A, ročník 15 | 8 | 9 | 24 |
| 4.liga - A, ročník 14 | 3 | 17 | 88 |
| 4.liga - A, ročník 16 | 5 | 6 | 21 |
| 4.liga - B, ročník 10 | 6 | 9 | 69 |
| 4.liga - B, ročník 13 | 5 | 13 | 101 |
| 4.liga - C, ročník 11 | 1 | 15 | 33 |
| 4.liga - C, ročník 8 | 8 | -3 | 13 |
| 4.liga - D, ročník 9 | 6 | 10 | 65 |
| MS-15, ročník 1 | 4 | 2 | 15 |
| skupina F, ročník 1 | 2 | 18 | 106 |
Komeťáček
