Karloos - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 11 | 6 | 5 | 35 |
| 1.liga, ročník 12 | 1 | 22 | 122 |
| 1.liga, ročník 13 | 6 | 14 | 144 |
| 1.liga, ročník 14 | 2 | 15 | 106 |
| 1.liga, ročník 15 | 6 | 11 | 30 |
| 1.liga, ročník 16 | 5 | 7 | 20 |
| 1.liga, ročník 5 | 3 | 14 | 112 |
| 1.liga, ročník 6 | 2 | 15 | 134 |
| 1.liga, ročník 7 | 1 | 12 | 93 |
| 1.liga, ročník 8 | 5 | 12 | 113 |
| 2.liga - A, ročník 20 | 6 | 12 | 105 |
| 2.liga - A, ročník 21 | 7 | 11 | 94 |
| 2.liga - A, ročník 22 | 6 | 12 | 84 |
| 2.liga - A, ročník 3 | 1 | 15 | 141 |
| 2.liga - A, ročník 9 | 5 | 9 | 89 |
| 2.liga - B, ročník 10 | 1 | 13 | 95 |
| 2.liga - B, ročník 19 | 5 | 13 | 70 |
| 2.liga - B, ročník 2 | 5 | 10 | 96 |
| 2.liga - B, ročník 23 | 1 | 9 | 40 |
| 3.liga - A, ročník 1 | 2 | 15 | 90 |
| 3.liga - B, ročník 18 | 2 | 16 | 132 |
| 4.liga - B, ročník 17 | 1 | 24 | 123 |
| IIHF sk. L, ročník 1 | 6 | 9 | 91 |
| MS-12, ročník 1 | 1 | 7 | 21 |
| MS-19, ročník 1 | 1 | 10 | 21 |
| MS-22, ročník 1 | 3 | 8 | 13 |
| skupina E, ročník 1 | 8 | 3 | 77 |
Komeťáček
