Kate - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 10 | 5 | 11 | 83 |
| 1.liga, ročník 17 | 2 | 18 | 128 |
| 1.liga, ročník 18 | 7 | 12 | 114 |
| 2.liga - A, ročník 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2.liga - A, ročník 19 | 7 | 11 | 49 |
| 2.liga - A, ročník 22 | 3 | 16 | 71 |
| 2.liga - A, ročník 23 | 3 | 6 | 37 |
| 2.liga - A, ročník 9 | 1 | 15 | 102 |
| 2.liga - B, ročník 1 | 7 | 5 | 88 |
| 2.liga - B, ročník 12 | 10 | 7 | 106 |
| 2.liga - B, ročník 20 | 8 | 10 | 100 |
| 2.liga - B, ročník 7 | 8 | 3 | 68 |
| 2.liga - B, ročník 8 | 5 | 10 | 95 |
| 3.liga - A, ročník 2 | 8 | 2 | 87 |
| 3.liga - B, ročník 13 | 10 | 2 | 85 |
| 3.liga - B, ročník 21 | 2 | 22 | 87 |
| 3.liga - B, ročník 6 | 1 | 18 | 126 |
| 4.liga - A, ročník 14 | 7 | 11 | 83 |
| 4.liga - A, ročník 15 | 4 | 14 | 21 |
| 4.liga - A, ročník 16 | 1 | 12 | 34 |
| 4.liga - C, ročník 3 | 6 | 6 | 88 |
| 4.liga - D, ročník 5 | 1 | 21 | 143 |
| IIHF sk. J, ročník 1 | 7 | 7 | 92 |
| MS-12, ročník 1 | 2 | 6 | 20 |
| MS-16, ročník 1 | 1 | 8 | 35 |
| MS-22, ročník 1 | 5 | 4 | 12 |
| skupina H, ročník 1 | 1 | 14 | 77 |

