Krovib - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 1 | 1 | 15 | 121 |
| 1.liga, ročník 19 | 5 | 12 | 70 |
| 1.liga, ročník 2 | 2 | 12 | 109 |
| 1.liga, ročník 20 | 3 | 18 | 125 |
| 1.liga, ročník 21 | 4 | 13 | 106 |
| 1.liga, ročník 22 | 2 | 18 | 95 |
| 1.liga, ročník 23 | 7 | 0 | 14 |
| 1.liga, ročník 3 | 7 | 6 | 103 |
| 2.liga - A, ročník 18 | 2 | 20 | 142 |
| 2.liga - A, ročník 6 | 4 | 9 | 125 |
| 2.liga - B, ročník 12 | 9 | 8 | 110 |
| 2.liga - B, ročník 5 | 3 | 12 | 101 |
| 2.liga - B, ročník 7 | 7 | 3 | 71 |
| 3.liga - A, ročník 13 | 4 | 14 | 126 |
| 3.liga - A, ročník 14 | 4 | 15 | 105 |
| 3.liga - A, ročník 16 | 8 | 4 | 22 |
| 3.liga - B, ročník 10 | 4 | 12 | 86 |
| 3.liga - B, ročník 11 | 3 | 13 | 36 |
| 3.liga - B, ročník 15 | 4 | 13 | 45 |
| 3.liga - B, ročník 17 | 1 | 18 | 162 |
| 4.liga - B, ročník 9 | 1 | 19 | 92 |
| IIHF sk. M, ročník 1 | 3 | 13 | 108 |
| MS-19, ročník 1 | 3 | 7 | 22 |
| MS-24, ročník 1 | 1 | 13 | 16 |
| MS-4, ročník 1 | 2 | 6 | 19 |
| skupina I, ročník 1 | 6 | 9 | 74 |
Komeťáček
