panter - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 18 | 9 | 10 | 104 |
| 1.liga, ročník 23 | 3 | 6 | 33 |
| 1.liga, ročník 6 | 1 | 16 | 138 |
| 1.liga, ročník 7 | 6 | 6 | 70 |
| 1.liga, ročník 8 | 3 | 13 | 114 |
| 1.liga, ročník 9 | 5 | 9 | 77 |
| 2.liga - A, ročník 10 | 4 | 12 | 87 |
| 2.liga - A, ročník 11 | 4 | 9 | 31 |
| 2.liga - A, ročník 12 | 8 | 9 | 126 |
| 2.liga - A, ročník 13 | 5 | 13 | 121 |
| 2.liga - A, ročník 14 | 6 | 12 | 93 |
| 2.liga - A, ročník 15 | 5 | 13 | 35 |
| 2.liga - A, ročník 16 | 6 | 8 | 27 |
| 2.liga - A, ročník 21 | 3 | 13 | 112 |
| 2.liga - A, ročník 22 | 1 | 19 | 94 |
| 2.liga - A, ročník 5 | 2 | 15 | 128 |
| 2.liga - B, ročník 17 | 2 | 19 | 117 |
| 2.liga - B, ročník 19 | 3 | 17 | 64 |
| 2.liga - B, ročník 20 | 6 | 12 | 114 |
| 2.liga - B, ročník 3 | 4 | 10 | 103 |
| 3.liga - C, ročník 2 | 3 | 13 | 124 |
| 4.liga - B, ročník 1 | 1 | 21 | 125 |
| IIHF sk. D, ročník 1 | 5 | 9 | 100 |
| MS-20, ročník 1 | 4 | 10 | 27 |
| MS-4, ročník 1 | 3 | 3 | 17 |
| skupina I, ročník 1 | 4 | 12 | 98 |

